Nombre y apellidos | Tel. | Colectivo | Categoría |
---|---|---|---|
Agustín Lacruz, María Carmen | 876553826 | Personal Docente e Investigador | Profesor/a Titular |
Allo Manero, María Adelaida | 87653830 | Personal Docente e Investigador | Profesor/a Titular |
Blanco Domingo, Luis Mariano | 876553818 | Personal Docente e Investigador | |
Bueno de la Fuente, Gema | 876553832 | Personal Docente e Investigador | |
Cascón Katchadourian, Jesús | Personal Docente e Investigador | Ayudante Doctor | |
Cruz Gil, María del Carmen | 876553830 | Personal Docente e Investigador | |
García Marco, Francisco Javier | 976762239 | Personal Docente e Investigador | Catedrático/a |
García Pérez, María Sonia | 876553828 | Personal de Administración y Servicios | |
Llanes Padrón, Dunia | 876553825 | Personal Docente e Investigador | |
Marco Cuenca, Gonzalo | 876553559 | Personal Docente e Investigador | Profesor/a Titular |
Martínez Pestaña, María Jesús | 876553831 | Personal Docente e Investigador | Ayudante Doctor |
Martínez Antonio, Francisco Javier | 976761710 | Personal Docente e Investigador | |
Mikelarena Peña, Fernando María | 974292532 | Personal Docente e Investigador | Profesor/a Titular |
Pedraza Gracia, Manuel José | 876553829 | Personal Docente e Investigador | Catedrático/a |
Puente Cadena, Isabel | 876553825 | Personal Docente e Investigador | Asociado/a |
Salvador Oliván, José Antonio | 876553562 | Personal Docente e Investigador | Profesor/a Titular |
Sánchez Casabón, Ana Isabel | 876553827 | Personal Docente e Investigador | Profesor/a Titular |
Siso Calvo, María Brenda | 876553823 | Personal Docente e Investigador | Ayudante Doctor |
Tramullas Saz, Jesús | 876553824 | Personal Docente e Investigador | Catedrático/a |
Ubieto Artur, Antonio Paulo | 876553822 | Personal Docente e Investigador | Profesor/a Titular |
Vidal Bordés, Francisco Javier | 876553823 | Personal Docente e Investigador | Asociado/a |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|